Kami berdedikasi untuk menyediakan lebih daripada sekadar platform perdagangan.
Cari akaun perdagangan yang memenuhi keperluan anda.
Spread (dalam mata)
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
EURGBP
USDCAD
USDCHF
NZDUSD
AUDUSD
XAUUSD (Emas)
CL (Minyak Mentah)
DAX
Spread (dalam mata) | Perak | Emas | Platinum |
---|---|---|---|
EURUSD | 25 | 13 | 7 |
GBPUSD | 24 | 12 | 6 |
USDJPY | 25 | 13 | 7 |
EURGBP | 24 | 12 | 6 |
USDCAD | 25 | 13 | 7 |
USDCHF | 24 | 12 | 6 |
NZDUSD | 24 | 12 | 6 |
AUDUSD | 24 | 12 | 6 |
XAUUSD (Emas) | 74 | 37 | 19 |
CL (Minyak Mentah) | 7 | 4 | 2 |
DAX | 218 | 109 | 55 |
Leverage (hingga)
Forex
Indeks
Logam
Komoditi
Saham
ETF
Kripto
Leverage (hingga) | Perak | Emas | Platinum |
---|---|---|---|
Forex | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
Indeks | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Logam | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Komoditi | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Saham | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
ETF | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
Kripto | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
* Terdapat jenis akaun yang berbeza yang boleh kami gunakan. Hubungi kami dan pilih jenis yang paling sesuai dengan gaya perdagangan anda kerana setiap orang mempunyai objektif, strategi atau kepakaran yang berbeza berkaitan dengan Forex.
* Mendagangkan CFD/Forex melibatkan risiko yang besar dan mungkin membawa kepada kerugian semua modal yang dilaburkan.
* Mendagangkan CFD/Forex melibatkan risiko yang besar dan mungkin membawa kepada kerugian semua modal yang dilaburkan.